商业分布式光伏系统投资收益 |
以湖南为例,商业分布式光伏系统的政府补贴、用户电价计算方式及用户投资收益如下: |
补贴项目 | 补贴(元/kwh) | 补贴年限 |
国家补贴 | 0.32元 | 20年 |
长沙市市级补贴 | 0.1元 | 5年 |
可选套餐 | 所需屋顶面积 | 安装组件块数 | 实际安装量 (W) |
年均发电量 (KWH) |
电费年收益(万元) | |||
全部自用 | 余电上网 | 全部上网 | ||||||
50KW | 350m² | 176 | 50160 | 66000 | 8 | 6.50 | 5.10 | |
100KW | 700m² | 351 | 100035 | 132000 | 15.90 | 13.10 | 10.20 | |
200KW | 1400m² | 702 | 200070 | 264000 | 31.90 | 26.10 | 20.30 | |
1MW | 7000m² | 3509 | 1000065 | 1320000 | 159.50 | 130.50 | 101.60 | |
注:以上补贴数据按照国家补贴0.32元(暂未包含长沙市市级补贴0.1元),商业用电电费为0.888元, 当地脱硫煤标杆电价按0.45计算。(以上为理论数据,具体收益以实际天气为主) |